展开
预约检测
服务流程
公众号
北科检测直播间
返回顶部
检 测 项 目 介 绍 表 | ||
检测参数 | 定量分析 | |
常规仪器 | X射线光电子能谱分析XPS | |
联系电话 | 010-62333720 | |
test@ustbtc.com | ||
检测周期 | 5-10个工作日 | |
检测参数介绍: XPS可根据能谱图中光电子谱线强度(光电子峰的面积),测定反应原子的含量或相对浓度。既可测定元素的相对浓度,又可测定相同元素的不同氧化态的相对浓度。 | ||
测试要求: 1、测试深度在3-5nm,分析区域<1mm2,常温测试 2、测试样品为粉末,小于5*5*2mm,厚度一定要低于2mm,尽可能薄;长和宽在2mm~5mm之间。 |