展开
预约检测
服务流程
公众号
北科检测直播间
返回顶部
检 测 项 目 介 绍 表 | ||
检测项目 | 材料XPS检测 | |
常规仪器 | X射线光电子能谱分析XPS | |
联系电话 | 010-62333720 | |
test@ustbtc.com | ||
检测周期 | 5-10个工作日 | |
检测参数介绍: XPS可对固体样品表面化学组成、化学元素像、化学价态、价带结构、晶体结构分析及深度剖析。可进行金属、合金中夹杂物成分分析,炉渣、矿相、材料中元素及其在体相中的深度分布分析等,能给出逐层元素变化的具体信息(包括价态、含量、分布及元素的图像)。适用于非放射性和非挥发性金属、合金等导体、半导体、绝缘体,粉末、薄膜等。 | ||
检测项目:固体表面化学组成、化学元素像、化学价态、价带结构、晶体结构分析等 | ||
测试要求: 1、测试深度在3-5nm,分析区域<1mm2,常温测试;测试除H、He以外的元素种类、价态及含量。 2、测试样品为粉末,小于5*5*2mm,厚度一定要低于2mm,尽可能薄;长和宽在2mm~5mm之间。 |